
西藏自治区山南地区气象局05日(星期五) 04:52时预计,浪卡子今日天气晴,最低气温-2℃,最高气温8℃,北风转<3级,美名天气预报提醒您密切关注浪卡子天气预报15天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年06月05日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年06月07日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
山南浪卡子天气预报15天:http://www.mjjm.cc/langkazi/15/
2026年06月05日浪卡子天气:晴,气温-2℃ ~ 8℃,北风转<3级
2026年06月06日浪卡子天气:晴,气温-2℃ ~ 8℃,西风转北风3-4级转<3级
2026年06月07日浪卡子天气:晴,气温-3℃ ~ 11℃,北风<3级
2026年06月08日浪卡子天气:晴,气温-4℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年06月09日浪卡子天气:晴,气温-4℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年06月10日浪卡子天气:晴,气温-7℃ ~ 6℃,北风<3级
2026年06月11日浪卡子天气:晴,气温-7℃ ~ 6℃,北风<3级